氧气分析仪:氧气分析仪采用进口氧化锆传感器或进口电化学传感器,结合先进 的 MCU 技术研发而成的新型智能化工业级气体分析仪。
技术规格
测量原理(measuring principle) | 氧化锆/电化学 |
测量范围(Measuring range) | 0-10/100/1000ppm/1.00%/25.00%. O2(量程任选) |
分 辨 率(Resolution ratio) | 0.1ppm(微量) / 0.01%(常量) |
允许误差(Allowable error) | 0~1000ppm /1.00%/10.00% /25.00%≤±1% F.S 0~100ppm≤±2% F.S |
重 复 性(Repeatability) | ≤±1%F.S |
稳 定 性(Stability) | 零点漂移: ≤±1%F.S/7d 量程漂移: ≤±1%F.S/7d |
响应时间(Response time) | T90 ≤30S |
样气流量(Flow of sample gas) | 400±50mL/min |
模拟输出(Analog output) | 4~20mA.DC(非隔离输出,负载电阻小于 500 欧姆) 2 路可 编程干触点型无源报警输出,触点*容量 220VAC/2A |
通讯模式(Communication mode) | RS485 |
工作电源(Working power supply) | DC24V |
环境温度(Ambient temperature) | -10 ~ +50℃ |
环境湿度(Ambient humidity) | <80%RH |
样气温度(Sample gas temperature) | 0~ 60℃ |
采样方式(Sampling method) | 插入(扩散式) |
样气压力(Sample gas pressure) | 86-106KPa,稳压气氛 |
样气组份(Sample gas composition) | 无可燃性气体,无腐蚀性气体,灰尘量小于 1mg/Nm3 |
规格尺寸(specifications) | 仪表:45 × 110×135 mm(W×H×D) |
使用寿命(service life) | >60 个月(正常使用条件下) 电化学原理除外 |
连接电缆(Connecting cables) | 3 米 |
安装方式(Installation method) | 插入式(KF40 标准法兰) |
特点
结构设计紧凑, 自带显示功能;
友好人机对话菜单,用户操作直观方便;
采用原装进口双氧化锆传感器,测量精度高、响应速度快、使用寿命长;
测量范围宽,可以满足 PPm~%全量程测试;
无须基准气体,不受工作环境氧浓度影响;
自动温度补偿功能,消除温度变化对测量精度的影响;
仪表支持多点分段线性标定,满足全量程范围的氧含量准确测量;
自带标准的 RS485 通讯口,可与计算机或其他数字通讯设备直接进行单向 或 双向通讯
订货须知(用户订货时请注明)
仪器测量范围
被测气体压力
背景气体组份
应用场合:
广泛应用于 3D 打印机、手套箱、保护气氛炉如磁性材料及钎焊炉等高温烧结炉 保护性气体、电子半导体保护气体炉以及玻璃工艺要求等行业的氧含量在线分析。