大唐电力物资有限公司某下属单位热电厂实验室
 时间:2021-08-21 06:39:02 点击次数:1217
     大唐电力物资有限公司某下属单位热电厂实验室选购我司2台SAIPU-DPT-600型露点在线分析仪。
	   工作原理:
	美国菲美特公司的DPT-600便携式露点仪采用的纳米微孔金属氧化膜露点传感器生产的现场露点分析仪,能够在-110℃~ 20℃的露点范围内快速准确地测量气体的水分含量。
	    产品优势:
	 1.轻巧易于携带,同时可用于试验区在线测量。
	2.可编程数据记录,备案查询。
	3. 可充电长寿命锂电池供电
	4.多参数显示,画面更丰富。
	5.带USB数据输出 
	   技术指标
	
		
			| 
					露点传感器 | 
					测量范围: -110?C ~ +20?C    精度: ±2?C      
					重复性: 0.8?C   响应时间: 3分钟95%的阶跃变化(由干到湿)        气体流量: >1 L/M | 
		
			| 
					温度传感器 | 
					测量范围:-40?C ~ +70?C  精度:±2?C | 
		
			| 
					压力传感器(可选) | 
					测量范围:0 ~ 150 PSIA(10bar) ±1%,   接触被测气体材质为316L不锈钢 | 
		
			| 
					流量计 | 
					材质大部分为苯乙烯丙烯晴,压力为3.4Bar(此压力限制是指排气口的压力) | 
		
			| 
					进气口调节阀 | 
					压力为137Bar(此压力限制是指进气口的压力,并且要求排气口自然放空) | 
		
			| 
					人机工程设计 | 
					易于携带或台式摆放,重量为1.6公斤 
					易读的图形,液晶显示,背光亮度用户可调 
					自动缩放柱状图,可用来判断测量值是否稳定 
					内置详细的帮助文件便于用户使用 
					电池省电模式可由用户自定义自动关机时间,也可完全关闭此模式 
					内置的压力测量和压力修正功能,可同时显示常压露点和压力露点 
					用户可选择带或不带密码锁定 
					内置备份电池电源支持的时钟日历 
					数据记录:可记录单点或多点数据,内容包括:露点、温度和压力(内存>4000点) | 
		
			| 
					电路 | 
					提供带有USB接口的通用外置交流电源适配器(100-240VAC   50-60Hz) 
					可充电的锂离子电池,用USB接口或电源适配器充电 
					采样系统和传感器与电气接口和接地都是隔离的 
					传感器分辨率: 1pF 产生小于 0.01?C 
					外部电源和I/O:USB mini B 插口   ,带密封帽达到IP67 / IP68防护等级 | 
		
			| 
					机械 | 
					采用1/8” Swagelok进/出口卡套接头 
					内部管路全采用316不锈钢和聚四氟乙烯材质,不锈钢测量腔内部的面积小,便于快速响应 
					仪器外壳采用挤压铝型材, 
					尺寸:199×162×84 mm(L×W×H)     重量:1.6kg | 
		
			| 
					操作温度 | 
					-20~+60?C | 
	
	